| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Brand Name : MENZEH GEARS
Model Number : 2047884 1126210900 204044 0725203 Motor Shaft ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450
Certification : CE
Place of Origin : GUANGZHOU CHINA
MOQ : 1pc
Price : Negotiated
Payment Terms : Western Union, T/T, L/C,ALI PAY
Supply Ability : 500 pcs per Day
Delivery Time : 1-3 working Days
Packaging Details : BOX, Wooden Case
Part Name : Motor Shaft
Part Number : 2047884 1126210900 204044 0725203 ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450
Used For : ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450
Condiction : All New OEM
Warrenty : 3 Months
Shipping : DHL/TNT/UPS/SEA/AIR Shipping
Port : Huangpu Guangzhou
High Light : 2047884 1126210900 204044 0725203 ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450 Motor Shaft
After Warranty : Video technical support Online support Spare parts
2047884 1126210900 204044 0725203 Motor Shaft ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450 Travel Motor
| Part Name | Motor Shaft |
| Part Number | 2047884 1126210900 204044 0725203 |
| Used For | ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450 |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 9214849 | [1] | MOTOR;OIL | I 9231672 <for assembly of machine> | |
| -9231672 | [1] | MOTOR;OIL | <for transportation> | |
| 0 | 4501 | [1] | HOUSING | |
| 2 | 4396696 | [1] | SEAL;OIL | |
| 3 | 4355728 | [2] | BALL | |
| 5 | 4462038 | [1] | PISTON | |
| 6 | 4475147 | [1] | SPRING;COMPRES. | |
| 8 | 2047884 | [1] | SHAFT | |
| 9 | 4396755 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 11 | 991345 | [1] | RING;RETAINING | |
| 12 | 959501 | [1] | RING;RETAINING | |
| 14 | 3095397 | [1] | PLATE;SWASH | |
| 15 | 2047885 | [1] | ROTOR | |
| 17 | 4468258 | [6] | SPRING;COMPRES. | |
| 18 | 4461908 | [1] | BUSHING | I 4627480 |
| 18 | 4627480 | [1] | BUSHING | |
| 20 | 3094362 | [1] | RETAINER | T 3103491 |
| 4627491 | ||||
| 20 | 3103491 | [1] | RETAINER | |
| 21 | 8092512 | [9] | PISTON | |
| 23 | 3096779 | [4] | PLATE;FRICTION | |
| 24 | 3094376 | [4] | PLATE | |
| 26 | 3094377 | [1] | PISTON | |
| 27 | 4468248 | [1] | O-RING | |
| 29 | 4468249 | [1] | O-RING | |
| 30 | 4468250 | [1] | SPRING;DISC | |
| 32 | 4506415 | [2] | O-RING | |
| 33 | 9213241 | [1] | VALVE;BRAKE | I 9229962 <for assembly of machine> |
| 33 | -9229962 | [1] | VALVE;BRAKE | <for transportation> |
| 35 | 4472355 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
| 36 | 4461910 | [1] | PIN;KNOCK | |
| 38 | 3098526 | [1] | PLATE;VALVE | I 3103022 |
| 38 | 3103022 | [1] | PLATE;VALVE | |
| 39 | 4468244 | [1] | O-RING | |
| 41 | M342056 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 42 | 9134112 | [1] | PLUG | |
| 42A. | 4506418 | [1] | O-RING |













|
|
2047884 1126210900 204044 0725203 Motor Shaft ZX250 ZX270-3 ZX330-3 ZX350-5G ZX450 Travel Motor Images |